>Acaryochloris marina MBIC11017 plasmid pREB1, complete sequence - 1..374161
AM1_A0002	241	381	+	1.00
AM1_A0003	388	525	+	1.00
AM1_A0004	1318	533	-	1.00
AM1_A0005	2012	1515	-	1.00
AM1_A0006	3191	2745	-	1.00
AM1_A0007	3681	3340	-	1.00
AM1_A0008	3879	3724	-	1.00
AM1_A0009	4707	4078	-	1.00
AM1_A0010	5418	5074	-	1.00
AM1_A0011	5776	5483	-	1.00
AM1_A0012	6129	6497	+	1.00
AM1_A0013	6836	8581	+	1.00
AM1_A0014	9470	8739	-	1.00
AM1_A0015	11034	9298	-	1.00
AM1_A0016	11248	13125	+	1.00
AM1_A0017	13398	14546	+	1.00
AM1_A0018	14710	16881	+	1.00
AM1_A0019	16883	18049	+	1.00
AM1_A0020	18510	18638	+	1.00
AM1_A0021	19391	19044	-	1.00
AM1_A0022	22678	19430	-	1.00
AM1_A0023	22949	22836	-	1.00
AM1_A0024	23042	25456	+	1.00
AM1_A0025	27051	25600	-	1.00
AM1_A0026	27773	27054	-	1.00
AM1_A0027	29067	27787	-	1.00
AM1_A0028	30226	29075	-	1.00
AM1_A0029	33362	30216	-	1.00
AM1_A0030	33926	33375	-	1.00
AM1_A0031	34765	33959	-	1.00
AM1_A0032	36050	34848	-	1.00
AM1_A0033	36596	36165	-	1.00
AM1_A0034	37144	36932	-	1.00
AM1_A0035	39170	37131	-	1.00
AM1_A0036	42067	39944	-	1.00
AM1_A0037	42139	42252	+	1.00
AM1_A0038	43341	42274	-	1.00
AM1_A0039	44029	43472	-	1.00
AM1_A0040	44400	46973	+	1.00
AM1_A0041	47785	47081	-	1.00
AM1_A0042	48443	48258	-	1.00
AM1_A0043	48497	49573	+	1.00
AM1_A0044	49570	50043	+	1.00
AM1_A0045	50511	50398	-	1.00
AM1_A0046	50462	51013	+	1.00
AM1_A0047	52709	51042	-	1.00
AM1_A0048	53012	53401	+	1.00
AM1_A0049	53744	53424	-	1.00
AM1_A0050	53870	54691	+	1.00
AM1_A0051	55012	54743	-	1.00
AM1_A0052	55256	55555	+	1.00
AM1_A0053	55728	56300	+	1.00
AM1_A0054	56958	56392	-	1.00
AM1_A0055	57060	57617	+	1.00
AM1_A0056	57820	57638	-	1.00
AM1_A0057	58861	57962	-	1.00
AM1_A0058	59755	59967	+	1.00
AM1_A0060	59967	60440	+	1.00
AM1_A0059	61205	60432	-	1.00
AM1_A0061	61470	62132	+	1.00
AM1_A0062	62279	62560	+	1.00
AM1_A0063	63378	62593	-	1.00
AM1_A0064	63598	63443	-	1.00
AM1_A0065	63749	63633	-	1.00
AM1_A0066	63900	64475	+	1.00
AM1_A0067	64839	66317	+	1.00
AM1_A0068	66414	66533	+	1.00
AM1_A0069	67269	66619	-	1.00
AM1_A0070	67219	67398	+	1.00
AM1_A0071	67826	67539	-	1.00
AM1_A0072	68273	68884	+	1.00
AM1_A0074	68845	68970	+	1.00
AM1_A0073	69859	68948	-	1.00
AM1_A0075	70550	69936	-	1.00
AM1_A0076	70977	72041	+	1.00
AM1_A0077	72933	72223	-	1.00
AM1_A0078	73306	73175	-	1.00
AM1_A0079	73272	74744	+	1.00
AM1_A0080	76380	74923	-	1.00
AM1_A0081	76688	77674	+	1.00
AM1_A0082	77925	77791	-	1.00
AM1_A0083	78592	78125	-	1.00
AM1_A0084	79518	78706	-	1.00
AM1_A0085	79813	79676	-	1.00
AM1_A0086	80159	79965	-	1.00
AM1_A0087	80413	80174	-	1.00
AM1_A0088	80708	80827	+	1.00
AM1_A0089	81667	80912	-	1.00
AM1_A0090	83718	81808	-	1.00
AM1_A0091	86200	83939	-	1.00
AM1_A0092	87366	86293	-	1.00
AM1_A0093	87483	87686	+	1.00
AM1_A0094	87683	88459	+	1.00
AM1_A0095	88541	90844	+	1.00
AM1_A0096	91206	90919	-	1.00
AM1_A0097	91793	92005	+	1.00
AM1_A0098	92184	92399	+	1.00
AM1_A0099	92400	92555	+	1.00
AM1_A0101	92638	92853	+	1.00
AM1_A0100	92992	92837	-	1.00
AM1_A0102	93491	94957	+	1.00
AM1_A0103	94960	95526	+	1.00
AM1_A0104	95504	95656	+	1.00
AM1_A0105	95691	95804	+	1.00
AM1_A0106	96014	95859	-	1.00
AM1_A0107	96085	96951	+	1.00
AM1_A0108	96960	98006	+	1.00
AM1_A0109	98117	98239	+	1.00
AM1_A0110	98263	98619	+	1.00
AM1_A0111	98781	98924	+	1.00
AM1_A0112	99082	99399	+	1.00
AM1_A0113	99730	99449	-	1.00
AM1_A0114	100698	99952	-	1.00
AM1_A0115	101633	101496	-	1.00
AM1_A0116	102561	102448	-	1.00
AM1_A0117	102801	102935	+	1.00
AM1_A0118	104052	103513	-	1.00
AM1_A0119	104137	105093	+	1.00
AM1_A0120	105324	106145	+	1.00
AM1_A0121	106685	106819	+	1.00
AM1_A0122	106915	107082	+	1.00
AM1_A0123	108471	107218	-	1.00
AM1_A0124	111797	108675	-	1.00
AM1_A0125	113707	112328	-	1.00
AM1_A0126	113947	114219	+	1.00
AM1_A0127	115342	114230	-	1.00
AM1_A0128	116372	115452	-	1.00
AM1_A0129	117151	116486	-	1.00
AM1_A0130	117644	117165	-	1.00
AM1_A0131	117870	117649	-	1.00
AM1_A0132	118072	117857	-	1.00
AM1_A0133	118276	118506	+	1.00
AM1_A0134	118506	118928	+	1.00
AM1_A0135	118932	120014	+	1.00
AM1_A0136	120211	120327	+	1.00
AM1_A0137	121225	120779	-	1.00
AM1_A0138	122028	121348	-	1.00
AM1_A0139	124387	122075	-	1.00
AM1_A0140	124362	124511	+	1.00
AM1_A0141	124682	125374	+	1.00
AM1_A0144	126250	125918	-	1.00
AM1_A0145	126496	126353	-	1.00
AM1_A0146	126735	127274	+	1.00
AM1_A0147	127277	129640	+	1.00
AM1_A0148	129733	130119	+	1.00
AM1_A0149	130142	130417	+	1.00
AM1_A0150	131465	130938	-	1.00
AM1_A0151	131834	132097	+	1.00
AM1_A0152	132118	132576	+	1.00
AM1_A0153	133478	132675	-	1.00
AM1_A0154	134131	133475	-	1.00
AM1_A0155	135851	134577	-	1.00
AM1_A0156	136802	135861	-	1.00
AM1_A0157	139429	136835	-	1.00
AM1_A0158	139655	139497	-	1.00
AM1_A0159	140749	139652	-	1.00
AM1_A0160	141954	140959	-	1.00
AM1_A0161	142775	141942	-	1.00
AM1_A0162	143815	142772	-	1.00
AM1_A0163	144789	143812	-	1.00
AM1_A0164	145287	144883	-	1.00
AM1_A0165	145924	145271	-	1.00
AM1_A0166	146041	145925	-	1.00
AM1_A0167	146346	147875	+	1.00
AM1_A0168	148068	149390	+	1.00
AM1_A0169	149740	150735	+	1.00
AM1_A0170	151342	153507	+	1.00
AM1_A0171	153513	154763	+	1.00
AM1_A0172	154923	156692	+	1.00
AM1_A0173	156649	158400	+	1.00
AM1_A0174	158611	158438	-	1.00
AM1_A0175	158848	159744	+	1.00
AM1_A0176	160704	160075	-	1.00
AM1_A0177	161085	161675	+	1.00
AM1_A0178	161687	161815	+	1.00
AM1_A0179	162111	162524	+	1.00
AM1_A0180	162588	163034	+	1.00
AM1_A0181	164331	163069	-	1.00
AM1_A0182	165623	164562	-	1.00
AM1_A0183	166695	165652	-	1.00
AM1_A0184	169262	166695	-	1.00
AM1_A0185	170268	169534	-	1.00
AM1_A0186	170342	170734	+	1.00
AM1_A0188	170686	171186	+	1.00
AM1_A0187	171323	171168	-	1.00
AM1_A0189	171450	171316	-	1.00
AM1_A0192	173286	172924	-	1.00
AM1_A0193	174159	173287	-	1.00
AM1_A0194	174398	174207	-	1.00
AM1_A0196	176156	175788	-	1.00
AM1_A0197	176764	176261	-	1.00
AM1_A0198	179353	176786	-	1.00
AM1_A0199	180505	179498	-	1.00
AM1_A0200	180731	180579	-	1.00
AM1_A0201	181060	181173	+	1.00
AM1_A0202	182666	183289	+	1.00
AM1_A0203	183798	183544	-	1.00
AM1_A0204	183929	183798	-	1.00
AM1_A0205	184639	184013	-	1.00
AM1_A0206	184771	184646	-	1.00
AM1_A0208	185723	186256	+	1.00
AM1_A0209	186283	186921	+	1.00
AM1_A0210	186953	187114	+	1.00
AM1_A0212	187145	188386	+	1.00
AM1_A0211	188505	188374	-	1.00
AM1_A0213	188533	188649	+	1.00
AM1_A0214	188729	190462	+	1.00
AM1_A0215	191056	190574	-	1.00
AM1_A0216	191486	191358	-	1.00
AM1_A0217	191927	191778	-	1.00
AM1_A0218	192021	191890	-	1.00
AM1_A0219	192084	192224	+	1.00
AM1_A0220	192229	192993	+	1.00
AM1_A0221	193503	193381	-	1.00
AM1_A0222	193586	193783	+	1.00
AM1_A0223	193821	194939	+	1.00
AM1_A0224	195323	196396	+	1.00
AM1_A0225	196453	196575	+	1.00
AM1_A0226	196595	198205	+	1.00
AM1_A0227	198213	201824	+	1.00
AM1_A0228	201842	206839	+	1.00
AM1_A0230	208625	212977	+	1.00
AM1_A0231	213257	217915	+	1.00
AM1_A0232	217912	226071	+	1.00
AM1_A0233	226077	227525	+	1.00
AM1_A0234	227512	228762	+	1.00
AM1_A0235	228848	238093	+	1.00
AM1_A0236	238090	242811	+	1.00
AM1_A0237	242847	243734	+	1.00
AM1_A0238	244443	243805	-	1.00
AM1_A0239	245003	244470	-	1.00
AM1_A0240	245021	245155	+	1.00
AM1_A0241	245207	246682	+	1.00
AM1_A0242	246679	247143	+	1.00
AM1_A0243	247140	247742	+	1.00
AM1_A0244	247761	248024	+	1.00
AM1_A0245	248014	248478	+	1.00
AM1_A0246	248489	250030	+	1.00
AM1_A0247	250075	251394	+	1.00
AM1_A0248	251404	251844	+	1.00
AM1_A0249	251872	252999	+	1.00
AM1_A0250	253018	254367	+	1.00
AM1_A0251	255155	255982	+	1.00
AM1_A0252	256030	256938	+	1.00
AM1_A0253	257037	257261	+	1.00
AM1_A0254	257731	257477	-	1.00
AM1_A0256	260526	258796	-	1.00
AM1_A0258	263438	264007	+	1.00
AM1_A0259	264817	264086	-	1.00
AM1_A0260	266381	264645	-	1.00
AM1_A0261	266578	267135	+	1.00
AM1_A0262	267762	267397	-	1.00
AM1_A0263	268499	267774	-	1.00
AM1_A0264	268716	268576	-	1.00
AM1_A0265	269334	268789	-	1.00
AM1_A0266	269405	270031	+	1.00
AM1_A0267	270387	270265	-	1.00
AM1_A0268	270437	270886	+	1.00
AM1_A0269	271500	272117	+	1.00
AM1_A0270	272762	272223	-	1.00
AM1_A0271	273605	272793	-	1.00
AM1_A0272	274326	273985	-	1.00
AM1_A0273	275653	274376	-	1.00
AM1_A0274	278232	275668	-	1.00
AM1_A0275	279370	278369	-	1.00
AM1_A0276	279783	279571	-	1.00
AM1_A0277	280805	279837	-	1.00
AM1_A0278	281158	281036	-	1.00
AM1_A0279	282105	281239	-	1.00
AM1_A0280	282229	282471	+	1.00
AM1_A0281	284176	282590	-	1.00
AM1_A0282	287130	284173	-	1.00
AM1_A0283	287879	287127	-	1.00
AM1_A0284	287994	287881	-	1.00
AM1_A0285	288149	288012	-	1.00
AM1_A0286	288378	288190	-	1.00
AM1_A0287	292597	288500	-	1.00
AM1_A0288	292624	292743	+	1.00
AM1_A0289	293362	292832	-	1.00
AM1_A0290	294090	293674	-	1.00
AM1_A0291	294321	294151	-	1.00
AM1_A0292	294609	294448	-	1.00
AM1_A0293	299961	294691	-	1.00
AM1_A0294	301037	300066	-	1.00
AM1_A0295	301875	301561	-	1.00
AM1_A0296	303953	302220	-	1.00
AM1_A0297	304047	304169	+	1.00
AM1_A0298	308544	304897	-	1.00
AM1_A0299	308931	309440	+	1.00
AM1_A0300	309817	310452	+	1.00
AM1_A0301	310505	311737	+	1.00
AM1_A0302	311833	312537	+	1.00
AM1_A0303	312547	313557	+	1.00
AM1_A0304	315491	313869	-	1.00
AM1_A0305	315677	315817	+	1.00
AM1_A0306	316300	315845	-	1.00
AM1_A0307	316448	317032	+	1.00
AM1_A0308	317162	317470	+	1.00
AM1_A0309	317583	317798	+	1.00
AM1_A0310	318065	317913	-	1.00
AM1_A0311	318100	318612	+	1.00
AM1_A0312	318891	320135	+	1.00
AM1_A0313	321038	320160	-	1.00
AM1_A0314	321823	321071	-	1.00
AM1_A0315	322103	321906	-	1.00
AM1_A0316	322588	322103	-	1.00
AM1_A0317	323036	322632	-	1.00
AM1_A0318	323768	323112	-	1.00
AM1_A0319	324007	323891	-	1.00
AM1_A0320	324742	324104	-	1.00
AM1_A0321	325371	324889	-	1.00
AM1_A0322	326010	325525	-	1.00
AM1_A0323	326192	326067	-	1.00
AM1_A0324	326397	326185	-	1.00
AM1_A0325	327320	326550	-	1.00
AM1_A0326	327759	327310	-	1.00
AM1_A0327	328016	327756	-	1.00
AM1_A0328	328691	328161	-	1.00
AM1_A0329	329533	328700	-	1.00
AM1_A0330	329532	329753	+	1.00
AM1_A0331	330441	330566	+	1.00
AM1_A0332	330932	330627	-	1.00
AM1_A0333	330933	331178	+	1.00
AM1_A0334	331444	331265	-	1.00
AM1_A0335	331702	331478	-	1.00
AM1_A0336	332128	331901	-	1.00
AM1_A0337	332795	332277	-	1.00
AM1_A0338	333222	332776	-	1.00
AM1_A0339	333204	333494	+	1.00
AM1_A0340	333893	333648	-	1.00
AM1_A0341	334131	333979	-	1.00
AM1_A0342	334478	334134	-	1.00
AM1_A0343	334811	334545	-	1.00
AM1_A0344	335124	335342	+	1.00
AM1_A0345	335394	335684	+	1.00
AM1_A0346	336894	335839	-	1.00
AM1_A0347	337115	336918	-	1.00
AM1_A0348	337238	337489	+	1.00
AM1_A0349	338147	337686	-	1.00
AM1_A0350	338573	338454	-	1.00
AM1_A0351	339013	338747	-	1.00
AM1_A0352	339153	339542	+	1.00
AM1_A0353	339743	340018	+	1.00
AM1_A0354	340194	341000	+	1.00
AM1_A0355	341538	341023	-	1.00
AM1_A0356	342022	341678	-	1.00
AM1_A0357	342114	342230	+	1.00
AM1_A0358	342266	342757	+	1.00
AM1_A0359	343300	342953	-	1.00
AM1_A0360	343468	343313	-	1.00
AM1_A0361	343540	343938	+	1.00
AM1_A0362	344011	344493	+	1.00
AM1_A0363	345291	344854	-	1.00
AM1_A0364	346124	346447	+	1.00
AM1_A0365	346428	346565	+	1.00
AM1_A0366	346960	346838	-	1.00
AM1_A0367	347142	347348	+	1.00
AM1_A0368	347700	348977	+	1.00
AM1_A0369	349068	351812	+	1.00
AM1_A0370	352247	355078	+	1.00
AM1_A0371	356087	355227	-	1.00
AM1_A0372	356405	356196	-	1.00
AM1_A0374	356428	356574	+	1.00
AM1_A0373	356704	356549	-	1.00
AM1_A0375	358005	356755	-	1.00
AM1_A0376	358536	358228	-	1.00
AM1_A0377	358528	358647	+	1.00
AM1_A0378	358796	358659	-	1.00
AM1_A0379	359350	358835	-	1.00
AM1_A0380	359524	359411	-	1.00
AM1_A0381	359828	359496	-	1.00
AM1_A0382	360475	359840	-	1.00
AM1_A0383	361118	360681	-	1.00
AM1_A0384	362299	361118	-	1.00
AM1_A0385	362285	362494	+	1.00
AM1_A0387	362825	368410	+	1.00
AM1_A0386	368628	368407	-	1.00
AM1_A0388	370885	368690	-	1.00
AM1_A0389	371294	370938	-	1.00
AM1_A0390	373018	371291	-	1.00
AM1_A0391	373521	373192	-	1.00
AM1_A0001	373616	174	+	1.00
