APA32_41880	TIGR01987	APA32_41880|APA32_41880|YP_005500354.1|GeneID:12089358
APA32_41960	TIGR01892	APA32_41960|argE|YP_005500362.1|GeneID:12089192
APA32_42110	TIGR02374	APA32_42110|APA32_42110|YP_005500377.1|GeneID:12089207
APA32_42110	TIGR02378	APA32_42110|APA32_42110|YP_005500377.1|GeneID:12089207
APA32_42190	TIGR00914	APA32_42190|czcA|YP_005500385.1|GeneID:12089215
APA32_42200	TIGR01730	APA32_42200|czcB/hlyD|YP_005500386.1|GeneID:12089216
APA32_42340	TIGR02690	APA32_42340|arsH|YP_005500400.1|GeneID:12089230
APA32_42350	TIGR00935	APA32_42350|APA32_42350|YP_005500401.1|GeneID:12089231
APA32_42360	TIGR00014	APA32_42360|APA32_42360|YP_005500402.1|GeneID:12089232
APA32_42380	TIGR00348	APA32_42380|APA32_42380|YP_005500404.1|GeneID:12089234
APA32_42400	TIGR00497	APA32_42400|hsdM|YP_005500406.1|GeneID:12089236
APA32_42450	TIGR00014	APA32_42450|APA32_42450|YP_005500411.1|GeneID:12089241
APA32_42790	TIGR02384	APA32_42790|relEB|YP_005500445.1|GeneID:12089275
APA32_43100	TIGR00680	APA32_43100|kdpA|YP_005500476.1|GeneID:12089306
APA32_43110	TIGR01494	APA32_43110|kdpB|YP_005500477.1|GeneID:12089307
APA32_43110	TIGR01497	APA32_43110|kdpB|YP_005500477.1|GeneID:12089307
APA32_43120	TIGR00681	APA32_43120|kdpC|YP_005500478.1|GeneID:12089308
APA32_43220	TIGR01764	APA32_43220|APA32_43220|YP_005500488.1|GeneID:12089318
