O3M_26137	1	250	+1	250	894	
O3M_26142	894	981	+1	981	1289	
O3M_26147	1289	1703	+1	1703	2683	
O3M_26152	2683	2676	+1	2676	3092	
O3M_26157	3330	3468	-1	3330	3172	
O3M_26162	4367	4367	-1	4367	3468	
O3M_26167	4744	4831	-1	4744	4367	
O3M_26172	4744	4831	+1	4831	5442	
O3M_26177	5442	5941	+1	5941	6144	
O3M_26182	6144	6279	+1	6279	7037	
O3M_26187	7037	7195	+1	7195	9579	
O3M_26192	9579	9593	+1	9593	10030	
O3M_26197	10030	10132	+1	10132	10635	
O3M_26202	10635	10772	+1	10772	11092	
O3M_26207	11222	11408	-1	11222	11061	
O3M_26212	11222	11408	+1	11408	11809	
O3M_26217	11809	11806	+1	11806	12153	
O3M_26222	12153	12203	+1	12203	12451	
O3M_26227	12451	12453	+1	12453	13742	
O3M_26232	14033	14078	-1	14033	13776	
O3M_26237	14033	14078	+1	14078	14302	
O3M_26242	14515	14758	-1	14515	14327	
O3M_26247	15258	15694	-1	15258	14758	
O3M_26257	15258	15694	+1	15694	16722	
O3M_26262	16722	16745	+1	16745	16969	
O3M_26267	16969	16978	+1	16978	17265	
O3M_26272	17920	17920	-1	17920	17768	
O3M_26277	18081	18080	-1	18081	17920	
O3M_26282	18081	18080	+1	18080	19060	
O3M_26287	19060	19422	+1	19422	20246	
O3M_26292	20743	20994	-1	20743	20489	
O3M_26297	21926	22525	-1	21791	20994	
O3M_26307	21926	22525	+1	22525	22851	
O3M_26312	22851	22848	+1	22848	23237	
O3M_26317	23237	23140	+1	23140	23307	
O3M_26322	23330	23929	+1	23929	25452	
O3M_26337	26927	26926	-1	26927	26793	
O3M_26342	26927	26926	+1	26926	27906	
O3M_26352	27906	28499	+1	28499	28699	
O3M_26377	32395	32994	-1	32223	31987	
O3M_26387	32395	32994	+1	32994	34124	
O3M_26392	34124	34121	+1	34121	35359	
O3M_26397	35359	35439	+1	35439	36077	
O3M_26402	36077	36070	+1	36070	36699	
O3M_26407	36699	36779	+1	36779	37927	
O3M_26412	38303	38902	+1	38902	40035	
O3M_26417	41713	41755	-1	41713	40145	
O3M_26422	42093	42090	-1	42093	41755	
O3M_26427	42524	42638	-1	42524	42090	
O3M_26432	42524	42638	+1	42638	42823	
O3M_26437	47212	47734	-1	47212	43118	
O3M_26442	48187	48786	-1	47991	47734	
O3M_26447	48187	48786	+1	48786	49586	
O3M_26452	50413	50837	-1	50413	49904	
O3M_26457	50413	50837	+1	50837	51220	
O3M_26462	52144	52289	-1	52144	51878	
O3M_26467	52564	52686	-1	52564	52289	
O3M_26472	52564	52686	+1	52686	53360	
O3M_26477	53360	53365	+1	53365	57078	
O3M_26482	57078	57154	+1	57154	57291	
O3M_26487	57291	57311	+1	57311	58057	
O3M_26492	58057	58112	+1	58112	58672	
O3M_26497	58672	58901	+1	58901	59335	
O3M_26502	59335	59332	+1	59332	59628	
O3M_26507	59628	59702	+1	59702	59887	
O3M_26512	61512	61532	-1	61512	59941	
O3M_26517	61879	61879	-1	61879	61532	
O3M_26522	62556	62706	-1	62556	61879	
O3M_26527	62556	62706	+1	62706	62876	
O3M_26532	64264	64545	-1	64264	63284	
O3M_26537	64264	64545	+1	64545	64799	
O3M_26542	64799	65037	+1	65037	65111	
O3M_26547	65111	65104	+1	65104	65292	
O3M_26552	65292	65261	+1	65261	65932	
O3M_26557	66241	66840	+1	66840	67124	
O3M_26562	67124	67124	+1	67124	67399	
O3M_26567	67399	67405	+1	67405	67650	
O3M_26572	67650	67852	+1	67852	68013	
O3M_26577	68013	68382	+1	68382	69122	
O3M_26582	70865	71464	-1	70378	69401	
O3M_26587	70865	71464	+1	71464	71619	
O3M_26592	72130	72127	-1	72130	71702	
O3M_26597	72357	72952	-1	72357	72127	
O3M_26602	72357	72952	+1	72952	73170	
O3M_26607	73170	73172	+1	73172	73477	
O3M_26612	73477	71	+1	73478	71	
