RT0006	UPA00359	RT0006|lpxA|YP_066978.1|GeneID:2958533
RT0008	UPA00973	RT0008|lpxD|YP_066980.1|GeneID:2958512
RT0026	UPA00340	RT0026|ackA|YP_066996.1|GeneID:2958568
RT0027	UPA00340	RT0027|pta|YP_066997.1|GeneID:2958995
RT0042	UPA00042	RT0042|alr|YP_067011.1|GeneID:2959361
RT0048	UPA00958	RT0048|waaA|YP_067017.1|GeneID:2958750
RT0060	UPA00392	RT0060|queF|YP_067028.1|GeneID:2958721
RT0063	UPA00610	RT0063|dcd|YP_067031.1|GeneID:2959178
RT0070	UPA00030	RT0070|kdsA|YP_067038.1|GeneID:2958710
RT0070	UPA00357	RT0070|kdsA|YP_067038.1|GeneID:2958710
RT0084	UPA00664	RT0084|lgt|YP_067052.1|GeneID:2959240
RT0095	UPA00917	RT0095|phbB|YP_067063.1|GeneID:2959179
RT0115	UPA00223	RT0115|sdhC|YP_067083.1|GeneID:2958798
RT0116	UPA00223	RT0116|sdhD|YP_067084.1|GeneID:2958800
RT0137	UPA00034	RT0137|dapB|YP_067104.1|GeneID:2958913
RT0144	UPA00159	RT0144|pyrH|YP_067111.1|GeneID:2958879
RT0170	UPA00868	RT0170|sucB|YP_067136.1|GeneID:2959241
RT0180	UPA00232	RT0180|coq7|YP_067146.1|GeneID:2958506
RT0183	UPA00034	RT0183|dapD|YP_067149.1|GeneID:2959140
RT0185	UPA00219	RT0185|pbpC|YP_067151.1|GeneID:2959320
RT0204	UPA00392	RT0204|queA|YP_067168.1|GeneID:2959397
RT0211	UPA00074	RT0211|purC|YP_067175.1|GeneID:2958532
RT0230	UPA00345	RT0230|efp|YP_067193.1|GeneID:2959046
RT0233	UPA00558	RT0233|psd|YP_067196.1|GeneID:2959373
RT0239	UPA00219	RT0239|murC|YP_067202.1|GeneID:2959366
RT0240	UPA00219	RT0240|murB|YP_067203.1|GeneID:2959116
RT0241	UPA00219	RT0241|ddl|YP_067204.1|GeneID:2959120
RT0246	UPA00359	RT0246|lpxC|YP_067209.1|GeneID:2959354
RT0285	UPA00908	RT0285|gppA|YP_067247.1|GeneID:2958829
RT0290	UPA00702	RT0290|rpiB|YP_067252.1|GeneID:2959081
RT0306	UPA00034	RT0306|asd|YP_067268.1|GeneID:2958846
RT0306	UPA00050	RT0306|asd|YP_067268.1|GeneID:2958846
RT0306	UPA00051	RT0306|asd|YP_067268.1|GeneID:2958846
RT0311	UPA00359	RT0311|lpxB|YP_067273.1|GeneID:2958828
RT0322	UPA00124	RT0322|rmlD|YP_067284.1|GeneID:2958734
RT0353	UPA00094	RT0353|fabI|YP_067314.1|GeneID:2958632
RT0354	UPA00666	RT0354|lnt|YP_067315.1|GeneID:2958633
RT0361	UPA00340	RT0361|tme|YP_067322.1|GeneID:2958677
RT0367	UPA00159	RT0367|pyrG|YP_067328.1|GeneID:2959136
RT0368	UPA00030	RT0368|kdsB|YP_067329.1|GeneID:2958720
RT0368	UPA00358	RT0368|kdsB|YP_067329.1|GeneID:2958720
RT0371	UPA00848	RT0371|folE|YP_067330.1|GeneID:2959106
RT0387	UPA00610	RT0387|dut|YP_067346.1|GeneID:2958951
RT0394	UPA00665	RT0394|lspA|YP_067353.1|GeneID:2958871
RT0396	UPA00219	RT0396|murD|YP_067355.1|GeneID:2959266
RT0398	UPA00219	RT0398|murG|YP_067357.1|GeneID:2959279
RT0401	UPA00034	RT0401|dapF|YP_067360.1|GeneID:2959233
RT0415	UPA00034	RT0415|dapA|YP_067374.1|GeneID:2959211
RT0419	UPA00223	RT0419|sucD|YP_067378.1|GeneID:2958715
RT0420	UPA00223	RT0420|sucC|YP_067379.1|GeneID:2958771
RT0429	UPA00940	RT0429|gpsA|YP_067388.1|GeneID:2958853
RT0453	UPA00251	RT0453|hemC|YP_067411.1|GeneID:2959104
RT0459	UPA00252	RT0459|RT0459|YP_067416.1|GeneID:2959251
RT0461	UPA00251	RT0461|RT0461|YP_067418.1|GeneID:2958640
RT0497	UPA00326	RT0497|nrdF|YP_067451.1|GeneID:2958575
RT0498	UPA00326	RT0498|nrdA|YP_067452.1|GeneID:2958746
RT0501	UPA00193	RT0501|folD|YP_067455.1|GeneID:2958856
RT0521	UPA00538	RT0521|birA|YP_067472.1|GeneID:2958819
RT0524	UPA00219	RT0524|folC|YP_067475.1|GeneID:2958674
RT0524	UPA00850	RT0524|folC|YP_067475.1|GeneID:2958674
RT0528	UPA00251	RT0528|hemB|YP_067479.1|GeneID:2958654
RT0547	UPA00659	RT0547|fadB|YP_067497.1|GeneID:2958739
RT0548	UPA00232	RT0548|RT0548|YP_067498.1|GeneID:2958767
RT0553	UPA00219	RT0553|ftsI1|YP_067503.1|GeneID:2958838
RT0568	UPA00219	RT0568|murA|YP_067517.1|GeneID:2959026
RT0583	UPA00219	RT0583|mraY|YP_067530.1|GeneID:2959201
RT0584	UPA00219	RT0584|murF|YP_067531.1|GeneID:2959210
RT0585	UPA00219	RT0585|murE|YP_067532.1|GeneID:2958500
RT0595	UPA00391	RT0595|RT0595|YP_067542.1|GeneID:2959369
RT0605	UPA00232	RT0605|RT0605|YP_067551.1|GeneID:2959388
RT0609	UPA00655	RT0609|pccB|YP_067555.1|GeneID:2958577
RT0613	UPA00232	RT0613|ubiG|YP_067559.1|GeneID:2959072
RT0630	UPA00588	RT0630|adk|YP_067575.1|GeneID:2958563
RT0657	UPA00223	RT0657|fumC|YP_067600.1|GeneID:2959051
RT0674	UPA00232	RT0674|RT0674|YP_067616.1|GeneID:2958811
RT0675	UPA00079	RT0675|ubiE|YP_067617.1|GeneID:2958691
RT0681	UPA00232	RT0681|ubiA|YP_067623.1|GeneID:2958748
RT0689	UPA00391	RT0689|exsB|YP_067631.1|GeneID:2958906
RT0705	UPA00359	RT0705|lpxK|YP_067646.1|GeneID:2959149
RT0707	UPA00392	RT0707|tgt|YP_067648.1|GeneID:2958569
RT0717	UPA00241	RT0717|coaE|YP_067657.1|GeneID:2959086
RT0720	UPA00094	RT0720|fabD|YP_067660.1|GeneID:2959267
RT0727	UPA00538	RT0727|lipA|YP_067666.1|GeneID:2959262
RT0728	UPA00193	RT0728|glyA|YP_067667.1|GeneID:2959123
RT0728	UPA00288	RT0728|glyA|YP_067667.1|GeneID:2959123
RT0735	UPA00084	RT0735|pgpA|YP_067674.1|GeneID:2959110
RT0738	UPA00034	RT0738|lysC|YP_067677.1|GeneID:2959028
RT0738	UPA00050	RT0738|lysC|YP_067677.1|GeneID:2959028
RT0738	UPA00051	RT0738|lysC|YP_067677.1|GeneID:2959028
RT0748	UPA00094	RT0748|fabG|YP_067687.1|GeneID:2958719
RT0749	UPA00094	RT0749|acpP|YP_067688.1|GeneID:2958599
RT0750	UPA00094	RT0750|fabF|YP_067689.1|GeneID:2958726
RT0759	UPA00094	RT0759|fabH|YP_067697.1|GeneID:2958526
RT0764	UPA00315	RT0764|metK|YP_067702.1|GeneID:2959399
RT0766	UPA00038	RT0766|udg|YP_067704.1|GeneID:2959383
RT0770	UPA00906	RT0770|serS|YP_067708.1|GeneID:2959021
RT0786	UPA00048	RT0786|acnA|YP_067724.1|GeneID:2958613
RT0786	UPA00223	RT0786|acnA|YP_067724.1|GeneID:2958613
RT0794	UPA00219	RT0794|mrcA|YP_067732.1|GeneID:2958727
RT0808	UPA00917	RT0808|phbC|YP_067745.1|GeneID:2958831
RT0809	UPA00232	RT0809|ubiD|YP_067746.1|GeneID:2958944
RT0813	UPA00219	RT0813|RT0813|YP_067750.1|GeneID:2958912
RT0829	UPA00251	RT0829|hemA|YP_067765.1|GeneID:2959058
RT0832	UPA00223	RT0832|gltA|YP_067768.1|GeneID:2959016
RT0836	UPA00989	RT0836|trmB|YP_067772.1|GeneID:2958550
RT0865	UPA00034	RT0865|dapE|YP_067799.1|GeneID:2958787
RT0867	UPA00538	RT0867|lipB|YP_067801.1|GeneID:2958892
RT0874	UPA00251	RT0874|hemF|YP_067807.1|GeneID:2958623
RT0876	UPA00252	RT0876|hemH|YP_067809.1|GeneID:2958508
RT0877	UPA00251	RT0877|hemE|YP_067810.1|GeneID:2959126
