SARLGA251_00090	REACT_71	SARLGA251_00090|serS|YP_005754024.1|GeneID:12909089
SARLGA251_00170	REACT_1698	SARLGA251_00170|purA|YP_005754032.1|GeneID:12907074
SARLGA251_00180	REACT_14797	SARLGA251_00180|yycF|YP_005754033.1|GeneID:12907077
SARLGA251_00190	REACT_1046	SARLGA251_00190|walK|YP_005754034.1|GeneID:12907078
SARLGA251_00800	REACT_15518	SARLGA251_00800|SARLGA251_00800|YP_005754091.1|GeneID:12907139
SARLGA251_00980	REACT_13	SARLGA251_00980|sbnH|YP_005754109.1|GeneID:12907157
SARLGA251_01500	REACT_22258	SARLGA251_01500|SARLGA251_01500|YP_005754160.1|GeneID:12907209
SARLGA251_01530	REACT_13	SARLGA251_01530|SARLGA251_01530|YP_005754163.1|GeneID:12907212
SARLGA251_01620	REACT_17015	SARLGA251_01620|SARLGA251_01620|YP_005754172.1|GeneID:12907221
SARLGA251_01640	REACT_17015	SARLGA251_01640|SARLGA251_01640|YP_005754174.1|GeneID:12907223
SARLGA251_01860	REACT_14797	SARLGA251_01860|SARLGA251_01860|YP_005754196.1|GeneID:12907245
SARLGA251_01950	REACT_22258	SARLGA251_01950|fadA|YP_005754204.1|GeneID:12907254
SARLGA251_02080	REACT_15518	SARLGA251_02080|SARLGA251_02080|YP_005754217.1|GeneID:12907267
SARLGA251_02090	REACT_15518	SARLGA251_02090|SARLGA251_02090|YP_005754218.1|GeneID:12907268
SARLGA251_02250	REACT_14797	SARLGA251_02250|lytR|YP_005754234.1|GeneID:12907284
SARLGA251_02750	REACT_15518	SARLGA251_02750|SARLGA251_02750|YP_005754282.1|GeneID:12907334
SARLGA251_02750	REACT_1698	SARLGA251_02750|SARLGA251_02750|YP_005754282.1|GeneID:12907334
SARLGA251_02790	REACT_17015	SARLGA251_02790|SARLGA251_02790|YP_005754286.1|GeneID:12907338
SARLGA251_02810	REACT_15518	SARLGA251_02810|SARLGA251_02810|YP_005754288.1|GeneID:12907340
SARLGA251_02810	REACT_1698	SARLGA251_02810|SARLGA251_02810|YP_005754288.1|GeneID:12907340
SARLGA251_02920	REACT_15518	SARLGA251_02920|SARLGA251_02920|YP_005754299.1|GeneID:12907351
SARLGA251_02930	REACT_15518	SARLGA251_02930|SARLGA251_02930|YP_005754300.1|GeneID:12907352
SARLGA251_02950	REACT_15518	SARLGA251_02950|mepA|YP_005754302.1|GeneID:12907354
SARLGA251_02950	REACT_20633	SARLGA251_02950|mepA|YP_005754302.1|GeneID:12907354
SARLGA251_03160	REACT_22258	SARLGA251_03160|thl|YP_005754322.1|GeneID:12907375
SARLGA251_03440	REACT_15518	SARLGA251_03440|SARLGA251_03440|YP_005754349.1|GeneID:12907403
SARLGA251_03440	REACT_19419	SARLGA251_03440|SARLGA251_03440|YP_005754349.1|GeneID:12907403
SARLGA251_03500	REACT_1698	SARLGA251_03500|guaB|YP_005754355.1|GeneID:12907409
SARLGA251_03510	REACT_1698	SARLGA251_03510|guaA|YP_005754356.1|GeneID:12907410
SARLGA251_03860	REACT_6305	SARLGA251_03860|SARLGA251_03860|YP_005754389.1|GeneID:12907445
SARLGA251_04110	REACT_152	SARLGA251_04110|dnaX|YP_005754413.1|GeneID:12907470
SARLGA251_04110	REACT_1538	SARLGA251_04110|dnaX|YP_005754413.1|GeneID:12907470
SARLGA251_04110	REACT_216	SARLGA251_04110|dnaX|YP_005754413.1|GeneID:12907470
SARLGA251_04110	REACT_22172	SARLGA251_04110|dnaX|YP_005754413.1|GeneID:12907470
SARLGA251_04110	REACT_383	SARLGA251_04110|dnaX|YP_005754413.1|GeneID:12907470
SARLGA251_04240	REACT_71	SARLGA251_04240|metG|YP_005754426.1|GeneID:12907483
SARLGA251_04330	REACT_17015	SARLGA251_04330|gcaD|YP_005754435.1|GeneID:12907492
SARLGA251_04340	REACT_474	SARLGA251_04340|prs|YP_005754436.1|GeneID:12907493
SARLGA251_04350	REACT_71	SARLGA251_04350|rplY|YP_005754437.1|GeneID:12907494
SARLGA251_04510	REACT_71	SARLGA251_04510|lysS|YP_005754453.1|GeneID:12907510
SARLGA251_04560	REACT_15518	SARLGA251_04560|nupC|YP_005754458.1|GeneID:12907531
SARLGA251_04560	REACT_1698	SARLGA251_04560|nupC|YP_005754458.1|GeneID:12907531
SARLGA251_04590	REACT_13	SARLGA251_04590|SARLGA251_04590|YP_005754461.1|GeneID:12907534
SARLGA251_04630	REACT_71	SARLGA251_04630|gltX|YP_005754465.1|GeneID:12907538
SARLGA251_04650	REACT_71	SARLGA251_04650|cysS|YP_005754467.1|GeneID:12907540
SARLGA251_04780	REACT_1788	SARLGA251_04780|rpoB|YP_005754480.1|GeneID:12907553
SARLGA251_04790	REACT_1788	SARLGA251_04790|rpoC|YP_005754481.1|GeneID:12907554
SARLGA251_04900	REACT_13	SARLGA251_04900|SARLGA251_04900|YP_005754492.1|GeneID:12907565
SARLGA251_04950	REACT_17015	SARLGA251_04950|SARLGA251_04950|YP_005754497.1|GeneID:12907570
SARLGA251_05070	REACT_17015	SARLGA251_05070|SARLGA251_05070|YP_005754508.1|GeneID:12907582
SARLGA251_05430	REACT_71	SARLGA251_05430|argS|YP_005754543.1|GeneID:12907618
SARLGA251_05440	REACT_216	SARLGA251_05440|SARLGA251_05440|YP_005754544.1|GeneID:12907619
SARLGA251_05570	REACT_6305	SARLGA251_05570|SARLGA251_05570|YP_005754557.1|GeneID:12907632
SARLGA251_05600	REACT_6305	SARLGA251_05600|SARLGA251_05600|YP_005754560.1|GeneID:12907635
SARLGA251_05640	REACT_15518	SARLGA251_05640|SARLGA251_05640|YP_005754564.1|GeneID:12907639
SARLGA251_05780	REACT_15518	SARLGA251_05780|SARLGA251_05780|YP_005754578.1|GeneID:12907653
SARLGA251_05780	REACT_1698	SARLGA251_05780|SARLGA251_05780|YP_005754578.1|GeneID:12907653
SARLGA251_05920	REACT_14797	SARLGA251_05920|graR|YP_005754592.1|GeneID:12907667
SARLGA251_05930	REACT_1046	SARLGA251_05930|graS|YP_005754593.1|GeneID:12907668
SARLGA251_05970	REACT_15518	SARLGA251_05970|SARLGA251_05970|YP_005754597.1|GeneID:12907672
SARLGA251_06230	REACT_15518	SARLGA251_06230|SARLGA251_06230|YP_005754623.1|GeneID:12907698
SARLGA251_06230	REACT_20633	SARLGA251_06230|SARLGA251_06230|YP_005754623.1|GeneID:12907698
SARLGA251_06330	REACT_15518	SARLGA251_06330|fruA|YP_005754633.1|GeneID:12907708
SARLGA251_06380	REACT_1046	SARLGA251_06380|saeS|YP_005754638.1|GeneID:12907713
SARLGA251_06390	REACT_14797	SARLGA251_06390|saeR|YP_005754639.1|GeneID:12907714
SARLGA251_06460	REACT_1698	SARLGA251_06460|SARLGA251_06460|YP_005754646.1|GeneID:12907721
SARLGA251_06480	REACT_13	SARLGA251_06480|SARLGA251_06480|YP_005754648.1|GeneID:12907723
SARLGA251_06580	REACT_1698	SARLGA251_06580|SARLGA251_06580|YP_005754658.1|GeneID:12907733
SARLGA251_06600	REACT_15518	SARLGA251_06600|SARLGA251_06600|YP_005754660.1|GeneID:12907735
SARLGA251_06600	REACT_19419	SARLGA251_06600|SARLGA251_06600|YP_005754660.1|GeneID:12907735
SARLGA251_06650	REACT_1698	SARLGA251_06650|rir2|YP_005754665.1|GeneID:12907740
SARLGA251_06950	REACT_17015	SARLGA251_06950|SARLGA251_06950|YP_005754695.1|GeneID:12907770
SARLGA251_07060	REACT_474	SARLGA251_07060|gap1|YP_005754706.1|GeneID:12907782
SARLGA251_07100	REACT_474	SARLGA251_07100|eno|YP_005754710.1|GeneID:12907786
SARLGA251_08670	REACT_6305	SARLGA251_08670|mnhD|YP_005754867.1|GeneID:12907943
SARLGA251_08700	REACT_6305	SARLGA251_08700|mnhA|YP_005754870.1|GeneID:12907946
SARLGA251_08830	REACT_15380	SARLGA251_08830|spsB|YP_005754883.1|GeneID:12907959
SARLGA251_08890	REACT_17015	SARLGA251_08890|SARLGA251_08890|YP_005754889.1|GeneID:12907965
SARLGA251_09120	REACT_71	SARLGA251_09120|trpS|YP_005754911.1|GeneID:12907988
SARLGA251_09640	REACT_13	SARLGA251_09640|SARLGA251_09640|YP_005754962.1|GeneID:12908042
SARLGA251_09820	REACT_1698	SARLGA251_09820|purQ|YP_005754980.1|GeneID:12908060
SARLGA251_10180	REACT_15518	SARLGA251_10180|SARLGA251_10180|YP_005755016.1|GeneID:12908096
SARLGA251_10500	REACT_71	SARLGA251_10500|pheS|YP_005755048.1|GeneID:12908128
SARLGA251_10510	REACT_71	SARLGA251_10510|pheT|YP_005755049.1|GeneID:12908129
SARLGA251_10580	REACT_216	SARLGA251_10580|uvrC|YP_005755056.1|GeneID:12908136
SARLGA251_10790	REACT_13	SARLGA251_10790|SARLGA251_10790|YP_005755076.1|GeneID:12908157
SARLGA251_11040	REACT_71	SARLGA251_11040|ileS|YP_005755101.1|GeneID:12908183
SARLGA251_11130	REACT_1698	SARLGA251_11130|pyrAA|YP_005755109.1|GeneID:12908192
SARLGA251_11460	REACT_15380	SARLGA251_11460|SARLGA251_11460|YP_005755142.1|GeneID:12908225
SARLGA251_11480	REACT_15380	SARLGA251_11480|ffh|YP_005755144.1|GeneID:12908227
SARLGA251_11560	REACT_1046	SARLGA251_11560|SARLGA251_11560|YP_005755152.1|GeneID:12908235
SARLGA251_11590	REACT_71	SARLGA251_11590|fmhC|YP_005755154.1|GeneID:12908238
SARLGA251_11640	REACT_11045	SARLGA251_11640|hslV|YP_005755159.1|GeneID:12908243
SARLGA251_11640	REACT_13	SARLGA251_11640|hslV|YP_005755159.1|GeneID:12908243
SARLGA251_11640	REACT_13635	SARLGA251_11640|hslV|YP_005755159.1|GeneID:12908243
SARLGA251_11640	REACT_152	SARLGA251_11640|hslV|YP_005755159.1|GeneID:12908243
SARLGA251_11640	REACT_1538	SARLGA251_11640|hslV|YP_005755159.1|GeneID:12908243
SARLGA251_11640	REACT_383	SARLGA251_11640|hslV|YP_005755159.1|GeneID:12908243
SARLGA251_11640	REACT_578	SARLGA251_11640|hslV|YP_005755159.1|GeneID:12908243
SARLGA251_11640	REACT_6185	SARLGA251_11640|hslV|YP_005755159.1|GeneID:12908243
SARLGA251_11640	REACT_6850	SARLGA251_11640|hslV|YP_005755159.1|GeneID:12908243
SARLGA251_11690	REACT_13	SARLGA251_11690|pyrH|YP_005755164.1|GeneID:12908248
SARLGA251_11740	REACT_71	SARLGA251_11740|proS|YP_005755169.1|GeneID:12908253
SARLGA251_11840	REACT_71	SARLGA251_11840|rpsO|YP_005755179.1|GeneID:12908263
SARLGA251_11850	REACT_21257	SARLGA251_11850|pnpA|YP_005755180.1|GeneID:12908264
SARLGA251_12190	REACT_13	SARLGA251_12190|glnA|YP_005755214.1|GeneID:12908298
SARLGA251_12360	REACT_13	SARLGA251_12360|SARLGA251_12360|YP_005755231.1|GeneID:12908315
SARLGA251_12400	REACT_17015	SARLGA251_12400|SARLGA251_12400|YP_005755235.1|GeneID:12908319
SARLGA251_12460	REACT_1698	SARLGA251_12460|SARLGA251_12460|YP_005755241.1|GeneID:12908325
SARLGA251_12770	REACT_1698	SARLGA251_12770|trpG|YP_005755271.1|GeneID:12908356
SARLGA251_12830	REACT_71	SARLGA251_12830|femA|YP_005755277.1|GeneID:12908362
SARLGA251_13090	REACT_13	SARLGA251_13090|lysC|YP_005755295.1|GeneID:12908387
SARLGA251_13130	REACT_17015	SARLGA251_13130|dapD|YP_005755299.1|GeneID:12908391
SARLGA251_13150	REACT_13	SARLGA251_13150|dal|YP_005755301.1|GeneID:12908393
SARLGA251_13160	REACT_13	SARLGA251_13160|lysA|YP_005755302.1|GeneID:12908394
SARLGA251_13310	REACT_1046	SARLGA251_13310|arlS|YP_005755317.1|GeneID:12908409
SARLGA251_13320	REACT_14797	SARLGA251_13320|arlR|YP_005755318.1|GeneID:12908410
SARLGA251_13660	REACT_216	SARLGA251_13660|SARLGA251_13660|YP_005755351.1|GeneID:12908444
SARLGA251_13680	REACT_71	SARLGA251_13680|asnS|YP_005755353.1|GeneID:12908446
SARLGA251_13990	REACT_1046	SARLGA251_13990|srrB|YP_005755383.1|GeneID:12908477
SARLGA251_14000	REACT_14797	SARLGA251_14000|srrA|YP_005755384.1|GeneID:12908478
SARLGA251_14150	REACT_474	SARLGA251_14150|malA|YP_005755399.1|GeneID:12908493
SARLGA251_14710	REACT_71	SARLGA251_14710|SARLGA251_14710|YP_005755455.1|GeneID:12908549
SARLGA251_14920	REACT_152	SARLGA251_14920|SARLGA251_14920|YP_005755476.1|GeneID:12908570
SARLGA251_14920	REACT_1538	SARLGA251_14920|SARLGA251_14920|YP_005755476.1|GeneID:12908570
SARLGA251_14920	REACT_216	SARLGA251_14920|SARLGA251_14920|YP_005755476.1|GeneID:12908570
SARLGA251_14920	REACT_22172	SARLGA251_14920|SARLGA251_14920|YP_005755476.1|GeneID:12908570
SARLGA251_14920	REACT_383	SARLGA251_14920|SARLGA251_14920|YP_005755476.1|GeneID:12908570
SARLGA251_14950	REACT_216	SARLGA251_14950|SARLGA251_14950|YP_005755479.1|GeneID:12908573
SARLGA251_14990	REACT_11193	SARLGA251_14990|SARLGA251_14990|YP_005755483.1|GeneID:12908577
SARLGA251_15070	REACT_15518	SARLGA251_15070|SARLGA251_15070|YP_005755491.1|GeneID:12908585
SARLGA251_15210	REACT_71	SARLGA251_15210|alaS|YP_005755505.1|GeneID:12908599
SARLGA251_15300	REACT_152	SARLGA251_15300|SARLGA251_15300|YP_005755514.1|GeneID:12908608
SARLGA251_15300	REACT_1538	SARLGA251_15300|SARLGA251_15300|YP_005755514.1|GeneID:12908608
SARLGA251_15300	REACT_216	SARLGA251_15300|SARLGA251_15300|YP_005755514.1|GeneID:12908608
SARLGA251_15300	REACT_22172	SARLGA251_15300|SARLGA251_15300|YP_005755514.1|GeneID:12908608
SARLGA251_15300	REACT_383	SARLGA251_15300|SARLGA251_15300|YP_005755514.1|GeneID:12908608
SARLGA251_15320	REACT_71	SARLGA251_15320|aspS|YP_005755516.1|GeneID:12908610
SARLGA251_15330	REACT_71	SARLGA251_15330|hisS|YP_005755517.1|GeneID:12908611
SARLGA251_15440	REACT_216	SARLGA251_15440|ruvA|YP_005755528.1|GeneID:12908622
SARLGA251_15540	REACT_216	SARLGA251_15540|radC|YP_005755538.1|GeneID:12908632
SARLGA251_15570	REACT_71	SARLGA251_15570|valS|YP_005755541.1|GeneID:12908635
SARLGA251_15580	REACT_216	SARLGA251_15580|tag|YP_005755542.1|GeneID:12908636
SARLGA251_15750	REACT_71	SARLGA251_15750|thrS|YP_005755559.1|GeneID:12908653
SARLGA251_15790	REACT_474	SARLGA251_15790|gap2|YP_005755563.1|GeneID:12908657
SARLGA251_15840	REACT_1046	SARLGA251_15840|phoR|YP_005755568.1|GeneID:12908662
SARLGA251_15850	REACT_14797	SARLGA251_15850|phoP|YP_005755569.1|GeneID:12908663
SARLGA251_15860	REACT_1046	SARLGA251_15860|citC|YP_005755570.1|GeneID:12908664
SARLGA251_15890	REACT_474	SARLGA251_15890|pyk|YP_005755573.1|GeneID:12908667
SARLGA251_15900	REACT_474	SARLGA251_15900|pfkA|YP_005755574.1|GeneID:12908668
SARLGA251_16190	REACT_71	SARLGA251_16190|tyrS|YP_005755602.1|GeneID:12908697
SARLGA251_16320	REACT_71	SARLGA251_16320|SARLGA251_16320|YP_005755615.1|GeneID:12908710
SARLGA251_16400	REACT_13	SARLGA251_16400|dat|YP_005755623.1|GeneID:12908718
SARLGA251_16480	REACT_71	SARLGA251_16480|leuS|YP_005755631.1|GeneID:12908726
SARLGA251_16740	REACT_13433	SARLGA251_16740|SARLGA251_16740|YP_005755657.1|GeneID:12908752
SARLGA251_16750	REACT_474	SARLGA251_16750|pckA|YP_005755658.1|GeneID:12908753
SARLGA251_17310	REACT_14797	SARLGA251_17310|yhcR|YP_005755710.1|GeneID:12908816
SARLGA251_17320	REACT_1046	SARLGA251_17320|yhcS|YP_005755711.1|GeneID:12908817
SARLGA251_17500	REACT_216	SARLGA251_17500|SARLGA251_17500|YP_005755729.1|GeneID:12908866
SARLGA251_17660	REACT_14797	SARLGA251_17660|vraR|YP_005755745.1|GeneID:12908882
SARLGA251_17890	REACT_216	SARLGA251_17890|lig|YP_005755768.1|GeneID:12908905
SARLGA251_17980	REACT_11193	SARLGA251_17980|SARLGA251_17980|YP_005755777.1|GeneID:12908914
SARLGA251_18010	REACT_15518	SARLGA251_18010|SARLGA251_18010|YP_005755780.1|GeneID:12908917
SARLGA251_18010	REACT_20633	SARLGA251_18010|SARLGA251_18010|YP_005755780.1|GeneID:12908917
SARLGA251_18270	REACT_9431	SARLGA251_18270|hemA|YP_005755805.1|GeneID:12908943
SARLGA251_18410	REACT_14797	SARLGA251_18410|agrA|YP_005755818.1|GeneID:12908957
SARLGA251_18610	REACT_1046	SARLGA251_18610|leuB|YP_005755836.1|GeneID:12908977
SARLGA251_18660	REACT_216	SARLGA251_18660|SARLGA251_18660|YP_005755841.1|GeneID:12908984
SARLGA251_18730	REACT_13	SARLGA251_18730|alr|YP_005755848.1|GeneID:12908991
SARLGA251_18810	REACT_1046	SARLGA251_18810|kdpD|YP_005755856.1|GeneID:12908999
SARLGA251_18820	REACT_14797	SARLGA251_18820|kdpE|YP_005755857.1|GeneID:12909000
SARLGA251_18960	REACT_9431	SARLGA251_18960|tenA|YP_005755871.1|GeneID:12909014
SARLGA251_19280	REACT_1698	SARLGA251_19280|pyrG|YP_005755903.1|GeneID:12909046
SARLGA251_19310	REACT_11193	SARLGA251_19310|coaW|YP_005755906.1|GeneID:12909049
SARLGA251_19490	REACT_17015	SARLGA251_19490|SARLGA251_19490|YP_005755924.1|GeneID:12909067
SARLGA251_19510	REACT_17015	SARLGA251_19510|glmS|YP_005755926.1|GeneID:12909069
SARLGA251_19530	REACT_15518	SARLGA251_19530|SARLGA251_19530|YP_005755928.1|GeneID:12909071
SARLGA251_19540	REACT_15518	SARLGA251_19540|mtlF|YP_005755929.1|GeneID:12909072
SARLGA251_19600	REACT_13	SARLGA251_19600|rocF|YP_005755935.1|GeneID:12909078
SARLGA251_19690	REACT_15518	SARLGA251_19690|SARLGA251_19690|YP_005755944.1|GeneID:12909102
SARLGA251_19690	REACT_1698	SARLGA251_19690|SARLGA251_19690|YP_005755944.1|GeneID:12909102
SARLGA251_19980	REACT_17015	SARLGA251_19980|SARLGA251_19980|YP_005755973.1|GeneID:12909131
SARLGA251_20100	REACT_1788	SARLGA251_20100|rpoA|YP_005755985.1|GeneID:12906597
SARLGA251_20160	REACT_15380	SARLGA251_20160|secY|YP_005755991.1|GeneID:12906604
SARLGA251_20700	REACT_15518	SARLGA251_20700|SARLGA251_20700|YP_005756045.1|GeneID:12906658
SARLGA251_20700	REACT_20679	SARLGA251_20700|SARLGA251_20700|YP_005756045.1|GeneID:12906658
SARLGA251_20980	REACT_17015	SARLGA251_20980|SARLGA251_20980|YP_005756073.1|GeneID:12906686
SARLGA251_21070	REACT_17015	SARLGA251_21070|SARLGA251_21070|YP_005756082.1|GeneID:12906695
SARLGA251_21170	REACT_13	SARLGA251_21170|SARLGA251_21170|YP_005756092.1|GeneID:12906705
SARLGA251_21440	REACT_14797	SARLGA251_21440|hssR|YP_005756118.1|GeneID:12906732
SARLGA251_21450	REACT_1046	SARLGA251_21450|hssS|YP_005756119.1|GeneID:12906733
SARLGA251_21680	REACT_15518	SARLGA251_21680|gltT|YP_005756140.1|GeneID:12906755
SARLGA251_21680	REACT_19419	SARLGA251_21680|gltT|YP_005756140.1|GeneID:12906755
SARLGA251_21730	REACT_14797	SARLGA251_21730|nreC|YP_005756145.1|GeneID:12906760
SARLGA251_21740	REACT_1046	SARLGA251_21740|nreB|YP_005756146.1|GeneID:12906761
SARLGA251_21930	REACT_71	SARLGA251_21930|fmhA|YP_005756165.1|GeneID:12906780
SARLGA251_22200	REACT_15518	SARLGA251_22200|SARLGA251_22200|YP_005756192.1|GeneID:12906807
SARLGA251_22750	REACT_17015	SARLGA251_22750|gtaB|YP_005756245.1|GeneID:12906861
SARLGA251_23000	REACT_17015	SARLGA251_23000|SARLGA251_23000|YP_005756270.1|GeneID:12906886
SARLGA251_23210	REACT_22258	SARLGA251_23210|mvaS|YP_005756291.1|GeneID:12906907
SARLGA251_23250	REACT_15518	SARLGA251_23250|SARLGA251_23250|YP_005756295.1|GeneID:12906911
SARLGA251_23250	REACT_1698	SARLGA251_23250|SARLGA251_23250|YP_005756295.1|GeneID:12906911
SARLGA251_23350	REACT_13	SARLGA251_23350|SARLGA251_23350|YP_005756305.1|GeneID:12906921
SARLGA251_23570	REACT_15518	SARLGA251_23570|SARLGA251_23570|YP_005756327.1|GeneID:12906943
SARLGA251_23570	REACT_1698	SARLGA251_23570|SARLGA251_23570|YP_005756327.1|GeneID:12906943
SARLGA251_23630	REACT_1698	SARLGA251_23630|SARLGA251_23630|YP_005756333.1|GeneID:12906949
SARLGA251_23790	REACT_474	SARLGA251_23790|fda|YP_005756349.1|GeneID:12906965
SARLGA251_23960	REACT_1046	SARLGA251_23960|SARLGA251_23960|YP_005756366.1|GeneID:12906982
SARLGA251_23970	REACT_14797	SARLGA251_23970|SARLGA251_23970|YP_005756367.1|GeneID:12906983
SARLGA251_24040	REACT_13	SARLGA251_24040|arcC|YP_005756374.1|GeneID:12906990
SARLGA251_24120	REACT_15518	SARLGA251_24120|SARLGA251_24120|YP_005756382.1|GeneID:12906998
SARLGA251_24130	REACT_15518	SARLGA251_24130|SARLGA251_24130|YP_005756383.1|GeneID:12906999
SARLGA251_24250	REACT_15380	SARLGA251_24250|SARLGA251_24250|YP_005756395.1|GeneID:12907011
SARLGA251_24480	REACT_1698	SARLGA251_24480|hisH|YP_005756416.1|GeneID:12907034
SARLGA251_24610	REACT_15518	SARLGA251_24610|SARLGA251_24610|YP_005756429.1|GeneID:12907047
SARLGA251_24610	REACT_20633	SARLGA251_24610|SARLGA251_24610|YP_005756429.1|GeneID:12907047
SARLGA251_24650	REACT_13433	SARLGA251_24650|SARLGA251_24650|YP_005756433.1|GeneID:12907051
