FOY65_RS03510	Q2SRH5|IF1_MYCCT	100.0	74	0	0	1	74	1	74	8.0e-36	149.4
FOY65_RS03580	P10142|RL29_MYCCT	75.4	138	34	0	1	138	1	138	2.4e-41	168.7
FOY65_RS01990	P71500|DNAJ_MYCCT	98.1	372	7	0	1	372	1	372	1.8e-184	645.6
FOY65_RS00195	O05253|YUFO_BACSU	48.7	513	248	7	9	517	3	504	1.4e-121	437.2
FOY65_RS01350	Q49WS9|Y1627_STAS1	39.5	243	134	6	4	238	8	245	1.9e-38	159.8
FOY65_RS04055	C4L5I7|WHIA_EXISA	30.6	310	209	5	1	309	1	305	5.9e-32	138.7
FOY65_RS00125	Q2ST91|RS6_MYCCT	98.5	137	2	0	1	137	1	137	1.9e-67	255.4
FOY65_RS04135	P75444|Y334_MYCPN	47.7	222	113	2	4	223	6	226	3.5e-53	208.8
FOY65_RS00450	Q2ST38|ATPF_MYCCT	98.3	181	3	0	1	181	1	181	3.2e-86	318.2
FOY65_RS02015	Q2SSA4|RRF_MYCCT	99.5	182	1	0	1	182	1	182	1.4e-94	345.9
FOY65_RS00060	P37543|YABB_BACSU	39.7	232	134	3	6	234	11	239	9.2e-41	167.5
FOY65_RS02615	Q2SRZ3|APT_MYCCT	100.0	170	0	0	1	170	1	170	3.4e-90	331.3
FOY65_RS03720	P45611|PTHP_MYCCT	98.9	89	1	0	1	89	1	89	2.2e-40	164.9
FOY65_RS03620	P10134|RL3_MYCCT	98.2	223	4	0	1	223	1	223	6.0e-119	427.2
FOY65_RS03060	P35159|RLUB_BACSU	45.1	237	126	2	3	239	1	233	9.3e-52	204.1
FOY65_RS01735	P57250|RIBF_BUCAI	33.7	187	108	7	4	178	3	185	3.9e-15	82.0
FOY65_RS02200	Q2SS76|RL21_MYCCT	98.0	100	2	0	1	100	1	100	3.8e-49	194.1
FOY65_RS03520	P10251|KAD_MYCCT	99.1	213	2	0	1	213	1	213	6.3e-118	423.7
FOY65_RS00020	P43038|RSMA_MYCCT	96.2	266	10	0	1	266	1	266	1.8e-138	492.3
FOY65_RS01390	Q81GJ9|NADK1_BACCR	31.0	268	169	7	1	258	1	262	2.6e-28	126.3
FOY65_RS03595	P10139|RL22_MYCCT	100.0	111	0	0	1	111	1	111	4.4e-54	210.7
FOY65_RS03140	B1AI94|FTSH_UREP2	26.2	202	131	6	61	260	239	424	1.0e-08	61.6
FOY65_RS03170	O31713|FRUR_BACSU	35.5	214	134	3	1	212	1	212	1.5e-27	123.6
FOY65_RS00425	Q2ST43|GLYA_MYCCT	99.8	413	1	0	1	413	1	413	4.2e-235	813.9
FOY65_RS02585	Q2SRZ9|PLSX_MYCCT	99.7	334	1	0	1	334	1	334	1.0e-183	642.9
FOY65_RS03500	Q2SRH7|RS13_MYCCT	98.3	121	2	0	1	121	1	121	6.0e-57	220.3
FOY65_RS03195	Q89AB2|RECD_BUCBP	39.1	64	36	1	74	137	541	601	6.3e-06	51.2
FOY65_RS03610	P10140|RL23_MYCCT	98.9	94	1	0	1	94	1	94	1.1e-45	182.6
FOY65_RS02085	Q9K9T7|FTSZ_BACHD	53.3	347	157	4	4	348	7	350	7.8e-95	347.8
FOY65_RS03490	Q2SRH9|RPOA_MYCCT	99.4	317	2	0	1	317	1	317	9.0e-169	593.2
FOY65_RS01360	Q2SSM4|UVRC_MYCCT	95.2	584	28	0	1	584	1	584	0.0e+00	1079.3
FOY65_RS00045	Q899U3|RECR_CLOTE	36.7	188	117	2	8	193	10	197	2.3e-29	129.4
FOY65_RS03375	B5Y7W4|ACP_COPPD	36.5	52	32	1	20	70	25	76	2.0e-02	38.5
FOY65_RS02855	Q2SRU8|RL19_MYCCT	99.2	130	1	0	1	130	1	130	6.5e-65	246.9
FOY65_RS03450	Q6F0X3|RS9_MESFL	86.8	129	17	0	4	132	3	131	2.3e-54	211.8
FOY65_RS02250	A8YU29|URK_LACH4	51.2	205	100	0	3	207	6	210	7.2e-50	197.6
FOY65_RS02185	Q6F184|RL332_MESFL	89.4	47	5	0	1	47	1	47	2.1e-18	90.9
FOY65_RS01765	Q2SSE6|IF2_MYCCT	99.8	620	1	0	1	620	1	620	0.0e+00	1176.8
FOY65_RS04045	P80880|TRXB_BACSU	45.0	307	164	4	7	310	5	309	2.2e-71	269.6
FOY65_RS00535	Q2ST23|SSRP_MYCCT	98.6	148	2	0	1	148	1	148	2.1e-75	282.0
FOY65_RS01775	P32728|YLXR_BACSU	42.4	66	36	1	6	69	1	66	2.2e-06	52.0
FOY65_RS02660	Q2SRY4|RECO_MYCCT	95.6	249	11	0	1	249	1	249	1.8e-132	472.2
FOY65_RS01930	Q98QB6|ATPB2_MYCPU	48.5	454	226	4	3	451	2	452	7.0e-122	438.0
FOY65_RS01355	Q2SSM5|GREA_MYCCT	98.7	157	2	0	1	157	1	157	6.8e-77	287.0
FOY65_RS03820	Q9ZKQ6|Y944_HELPJ	50.8	124	59	2	2	124	3	125	1.3e-25	116.3
FOY65_RS01980	P71499|GRPE_MYCCT	99.0	200	2	0	1	200	1	200	3.2e-103	374.8
FOY65_RS00470	Q2ST34|ATPB_MYCCT	99.4	476	3	0	1	476	1	476	2.2e-267	921.4
FOY65_RS03540	P04453|RL18_MYCCT	98.3	116	2	0	1	116	1	116	9.9e-57	219.5
FOY65_RS03535	P10128|RS5_MYCCT	98.4	250	4	0	5	254	1	250	7.0e-124	443.7
FOY65_RS02285	Q2SS60|RUVA_MYCCT	97.8	186	4	0	1	186	1	186	3.1e-97	354.8
FOY65_RS04525	P43039|RNPA_MYCCT	100.0	109	0	0	1	109	1	109	7.6e-51	199.9
FOY65_RS02875	Q2SRU4|RLMH_MYCCT	98.7	155	2	0	1	155	1	155	7.7e-81	300.1
FOY65_RS02110	Q45480|YLYB_BACSU	40.8	304	169	7	4	305	6	300	2.0e-51	203.4
FOY65_RS01260	P45620|Y235_MYCCT	97.1	208	6	0	1	208	1	208	2.8e-110	398.3
FOY65_RS03530	P10138|RL15_MYCCT	100.0	145	0	0	1	145	1	145	2.1e-72	271.9
FOY65_RS03505	Q48972|RL36_MYCCT	97.3	37	1	0	1	37	1	37	2.1e-13	73.9
FOY65_RS01905	Q9PR96|Y049_UREPA	40.0	160	96	0	2	161	3	162	1.3e-25	116.7
FOY65_RS02215	B0UTI7|NANA_HISS2	50.2	293	144	2	1	292	1	292	1.7e-76	286.6
FOY65_RS03560	Q6MSN8|RL5_MYCMS	99.4	180	1	0	1	180	1	180	2.8e-95	348.2
FOY65_RS00605	P51415|RL332_MYCCT	100.0	53	0	0	1	53	1	53	6.6e-24	109.4
FOY65_RS00420	P47636|RPIB_MYCGE	42.6	148	83	2	1	146	1	148	1.5e-25	116.3
FOY65_RS00135	Q6MUK6|RS18_MYCMS	98.7	75	1	0	1	75	1	75	3.4e-34	144.1
FOY65_RS02065	Q2SS97|RL32_MYCCT	98.3	59	1	0	1	59	1	59	3.2e-27	120.6
FOY65_RS03625	P10129|RS10_MYCCT	100.0	102	0	0	1	102	1	102	7.1e-51	199.9
FOY65_RS00035	Q8K9R4|TADA_BUCAP	29.9	134	87	4	18	147	20	150	5.9e-06	51.2
FOY65_RS01265	P37349|DHAM_ECOLI	42.1	121	65	4	1	117	1	120	3.6e-15	81.6
FOY65_RS03570	P10137|RL14_MYCCT	98.4	122	2	0	1	122	1	122	5.0e-59	227.3
FOY65_RS00370	O31822|YNGB_BACSU	46.7	289	149	2	2	287	4	290	7.4e-69	261.2
FOY65_RS00445	Q2ST39|ATPL_MYCCT	99.0	101	1	0	1	101	1	101	6.4e-44	176.8
FOY65_RS03545	P04448|RL6_MYCCT	99.4	180	1	0	1	180	1	180	2.4e-94	345.1
FOY65_RS01100	Q2SSS1|IF3_MYCCT	99.4	181	1	0	1	181	1	181	1.9e-94	345.5
FOY65_RS00565	Q9PQV0|KPRS_UREPA	46.5	331	158	6	3	328	4	320	3.0e-77	289.3
FOY65_RS02490	P47378|YHIT_MYCGE	46.9	130	69	0	3	132	9	138	2.2e-28	125.6
FOY65_RS03670	Q2SRE7|FOLD_MYCCT	98.2	284	5	0	1	284	1	284	2.5e-154	545.0
FOY65_RS04240	Q2SR48|RS20_MYCCT	98.8	81	1	0	1	81	1	81	2.2e-34	144.8
FOY65_RS00010	P24117|DPO3B_MYCCT	98.4	375	6	0	1	375	1	375	7.3e-202	703.4
FOY65_RS01160	Q2SSR1|YQGF_MYCCT	98.6	143	2	0	1	143	1	143	6.0e-72	270.4
FOY65_RS00575	Q2ST15|RL9_MYCCT	98.6	147	2	0	1	147	1	147	1.1e-73	276.2
FOY65_RS02845	Q2SRV0|RNH2_MYCCT	94.7	207	11	0	1	207	1	207	1.4e-109	396.0
FOY65_RS00375	Q2ST53|RL11_MYCCT	99.3	142	1	0	1	142	1	142	4.6e-72	270.8
FOY65_RS03575	P10131|RS17_MYCCT	100.0	85	0	0	1	85	1	85	4.7e-40	163.7
FOY65_RS03990	Q9PRC8|Y017_UREPA	39.6	278	138	7	1	264	1	262	1.4e-42	173.7
FOY65_RS02375	P0DN73|OYE_STRPG	50.1	385	191	1	3	386	4	388	3.7e-108	392.1
FOY65_RS03105	Q6KHJ9|Y4450_MYCMO	65.0	40	14	0	42	81	36	75	1.3e-07	55.8
FOY65_RS01095	Q2SSS2|RL35_MYCCT	100.0	63	0	0	1	63	1	63	7.1e-25	112.8
FOY65_RS03475	Q2SRI2|ECFA2_MYCCT	99.3	289	2	0	14	302	1	289	8.0e-159	560.1
FOY65_RS03050	Q2SRP7|Y598_MYCCT	98.3	237	4	0	1	237	1	237	5.6e-123	440.7
FOY65_RS02210	Q2SS74|RL27_MYCCT	96.8	93	3	0	1	93	1	93	2.0e-44	178.3
FOY65_RS02920	P36206|DBH_THEMA	39.3	89	54	0	1	89	1	89	3.4e-12	71.2
FOY65_RS01245	P45616|COAD_MYCCT	100.0	140	0	0	1	140	1	140	1.4e-73	275.8
FOY65_RS02630	P54475|CSHB_BACSU	40.3	372	216	4	2	371	5	372	2.4e-74	280.0
FOY65_RS00385	Q2ST51|RL10_MYCCT	100.0	165	0	0	1	165	1	165	4.3e-82	304.3
FOY65_RS01750	Q2SSE8|RS15_MYCCT	98.9	88	1	0	1	88	1	88	1.7e-40	165.2
FOY65_RS00455	Q2ST37|ATPD_MYCCT	99.4	181	1	0	1	181	1	181	2.1e-90	332.0
FOY65_RS00390	Q2ST50|RL7_MYCCT	99.2	122	1	0	1	122	1	122	2.0e-55	215.3
FOY65_RS02880	Q01442|SRP54_MYCMY	96.2	447	17	0	1	447	1	447	3.0e-226	784.6
FOY65_RS02205	P26942|YSXB_BACSU	35.1	97	57	1	10	100	11	107	9.9e-08	56.6
FOY65_RS02435	P94538|YSGA_BACSU	32.9	252	162	4	1	251	1	246	2.2e-32	139.8
FOY65_RS00475	B9MS67|ATPE_CALBD	27.8	90	64	1	4	93	5	93	9.8e-05	46.6
FOY65_RS01230	Q49112|PTAS_MYCCT	99.7	322	1	0	1	322	1	322	3.3e-179	627.9
FOY65_RS02895	A7Z4W4|CINA_BACVZ	37.7	154	90	2	3	152	264	415	2.6e-20	99.0
FOY65_RS03800	P15361|P29_MYCHR	38.1	244	150	1	5	247	8	251	5.1e-42	171.8
FOY65_RS03065	Q5M1H9|SCPB_STRT1	36.6	172	106	3	7	178	6	174	9.2e-21	100.9
