ID Position Strand Score Sequence
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 136912 -0.0 6.20641704123
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 174509 0.0 6.31300617284
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 174542 0.0 7.3990275116
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 19022 0.0 8.32228499658
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 197828 0.0 6.5395118187
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 21152 0.0 8.44048593382
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 214943 -0.0 6.80754007719
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 228201 0.0 6.68947513205
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 231890 -0.0 6.42409990889
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 239383 -0.0 8.66260607911
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 258307 0.0 7.43358709488
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 268094 -0.0 6.81876293362
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 300617 -0.0 8.14829994358
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 333946 0.0 6.22467138049
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 336185 -0.0 6.4951491657
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 338215 -0.0 6.50822940972
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 363864 0.0 6.21505088017
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 377571 0.0 8.66260607911
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 381012 -0.0 6.86553717219
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 399922 -0.0 6.18290234706
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN16.pfm 83069 0.0 6.84297859294
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 112923 0.0 6.99515020924
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 114048 -0.0 7.75100724863
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 122269 0.0 8.86406132394
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 16226 -0.0 7.20986930106
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 169709 -0.0 7.79455162771
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 186781 -0.0 7.20986930106
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 21567 -0.0 6.5395118187
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 250700 -0.0 6.55820307823
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 255944 0.0 6.07679464122
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 281763 -0.0 8.30271122608
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 282883 -0.0 7.33254269768
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 283691 -0.0 6.17204046114
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 286422 0.0 7.18229390293
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 297952 -0.0 6.97619583894
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 309855 -0.0 6.65893591556
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 339065 0.0 6.81693174716
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 340098 0.0 6.17539534173
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 361899 0.0 6.09001749291
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 395252 0.0 7.07089432304
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 3994 -0.0 6.12100956091
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN17.pfm 80504 -0.0 7.16998378738
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 102119 -0.0 8.14829994358
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 102813 -0.0 6.51095106545
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 106364 -0.0 7.60366537289
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 108635 -0.0 6.71148111658
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 112106 -0.0 6.14485612524
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 119895 0.0 6.74378058118
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 137608 -0.0 7.72989357554
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 142686 -0.0 8.33335276441
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 143334 0.0 7.58825023612
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 154086 0.0 6.20598012095
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 211715 -0.0 6.65842833467
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 243726 -0.0 8.45632569146
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 244092 -0.0 6.53519146712
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 25120 0.0 6.51095106545
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 256713 0.0 6.97476911498
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 298812 0.0 6.47512720496
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 305959 0.0 6.33607219892
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 316775 0.0 6.30486749623
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 320362 -0.0 7.30202882629
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 335203 0.0 10.8261793189
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 360431 0.0 7.5344274311
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 361514 -0.0 6.51877693057
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 387654 0.0 9.33797436477
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 387661 -0.0 7.24735020051
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 391303 0.0 8.43828952385
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 40228 0.0 6.34567049942
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 72447 0.0 8.2966042852
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 88483 -0.0 8.66878941787
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFa SigmaN18.pfm 99873 -0.0 7.06822596165
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1017184 -0.0 6.89746116443
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1026998 -0.0 7.95153134607
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1042041 0.0 5.9907778433
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1042216 0.0 6.11738956345
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1083381 0.0 6.01427075318
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1098768 0.0 5.48516578424
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1099891 0.0 5.67907434391
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1106068 -0.0 6.87491993219
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1158266 0.0 7.20118849007
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1161103 -0.0 6.20045612964
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1184327 -0.0 5.47140866076
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1196400 -0.0 8.76413755963
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1196427 -0.0 6.15077631719
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1218449 -0.0 5.74761992758
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1219384 -0.0 8.17301816546
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1219409 -0.0 5.90734133384
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1249782 0.0 5.91998165936
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1251381 0.0 6.48925814392
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1257041 0.0 6.39299176342
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1263125 -0.0 8.72241798452
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1270104 -0.0 5.80329991052
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1280723 0.0 6.0249184188
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1284611 -0.0 5.65517088161
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1298751 -0.0 7.95153134607
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1309391 -0.0 8.40800510363
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 133675 0.0 5.5432018397
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1347402 -0.0 6.64853476127
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1355437 -0.0 7.59885091249
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1358976 0.0 5.41895806154
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1365381 -0.0 5.71714002007
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1367780 -0.0 5.51631733141
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1368629 0.0 5.5137432859
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1385824 -0.0 6.33607219892
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1386480 -0.0 9.25555517435
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1392028 -0.0 6.0740728384
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1392615 0.0 5.99862045683
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1395621 0.0 6.64853476127
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1407710 0.0 5.85902074601
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1411262 -0.0 5.44955159465
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1425174 -0.0 6.37242166077
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 14299 0.0 5.46072704993
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1439930 0.0 5.42686614794
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1444798 0.0 5.78188684816
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1460400 0.0 5.72604862617
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1467396 0.0 6.04125900765
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1475906 -0.0 7.44778594543
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1480818 -0.0 6.47324550302
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1497514 -0.0 7.20963932582
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1497542 0.0 5.97816172084
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1500380 0.0 5.9878593353
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1500605 0.0 10.1983291856
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 150756 -0.0 5.42888097946
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1516734 0.0 6.55820307823
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1517116 -0.0 5.99079473881
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1562925 0.0 5.62038813814
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 158381 -0.0 5.64296531157
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1585184 -0.0 5.46072704993
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1618350 0.0 6.70224619964
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1629852 -0.0 7.30284295656
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1672845 -0.0 6.79212841922
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1730120 0.0 8.59535212492
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1752327 -0.0 5.46072704993
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1780367 -0.0 5.41853045919
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 180469 0.0 5.70440967212
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1824711 0.0 5.7431919771
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1827381 0.0 6.36772366627
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1844041 0.0 10.1990891492
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1847221 0.0 5.78072273709
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1861260 0.0 6.42040971152
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1880499 -0.0 6.94170884331
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1903942 -0.0 5.86609534895
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1909452 -0.0 7.53265995465
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1923131 0.0 5.89537020787
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1949853 0.0 5.96938167645
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1955296 0.0 6.05328931002
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1967395 -0.0 7.14263836448
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1967741 -0.0 7.15414682033
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1972351 0.0 5.91636544047
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 198061 0.0 6.37834185272
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1987601 0.0 8.14829994358
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 1998471 0.0 5.95163110307
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2017455 0.0 6.8881324888
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2026425 0.0 6.05885807861
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 202855 -0.0 7.23390557828
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 203321 0.0 6.85975028974
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2039010 0.0 5.57886193364
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2045992 0.0 5.57108798036
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2059406 0.0 5.92967259888
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 206417 -0.0 6.05807615367
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 207098 0.0 6.45521317374
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2097020 -0.0 5.62718423482
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2104974 -0.0 9.3802545642
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2128362 0.0 5.61988758272
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2142563 -0.0 5.77548681805
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2142715 0.0 5.86526416592
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2158464 0.0 5.62106164888
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2190413 0.0 5.93971068305
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2191674 0.0 5.42158526257
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 2196980 0.0 6.49640679787
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 221516 -0.0 5.73295311267
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 231652 0.0 5.94289545057
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 238244 0.0 5.56846077934
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 239660 0.0 5.46072704993
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 244497 -0.0 5.49135737935
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 248200 0.0 7.03525453114
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 24913 -0.0 6.5395118187
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 261903 -0.0 10.6977119036
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 288649 -0.0 7.05339035187
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 309339 0.0 8.88246822317
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 410814 -0.0 6.33607219892
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 458544 0.0 7.19974818036
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 471120 -0.0 5.76924339814
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 475014 -0.0 6.13849631979
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 475654 0.0 6.59134927026
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 496325 -0.0 5.47393960654
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 522737 -0.0 6.52029483551
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 523300 0.0 7.94528792616
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 528797 0.0 8.30271122608
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 529382 -0.0 6.43660471265
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 530381 -0.0 8.64711324475
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 537180 0.0 7.55268920205
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 539999 0.0 5.62106164888
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 545334 0.0 6.04750242756
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 547385 -0.0 6.21825507774
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 547408 0.0 5.61213067299
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 558364 -0.0 8.05094389933
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 576955 -0.0 8.78113092247
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 577526 -0.0 5.74315582595
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 580537 -0.0 8.97376036237
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 585093 -0.0 10.6977119036
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 587051 -0.0 6.59380170977
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 605019 -0.0 5.89600951445
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 606495 -0.0 5.89600951445
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 606654 -0.0 5.79737659407
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 607002 -0.0 5.82583801826
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 607065 0.0 6.40672405179
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 609923 0.0 7.27416058319
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 610067 0.0 7.55268920205
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 621273 0.0 5.65778640731
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 621536 0.0 5.5601737986
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 656174 -0.0 5.96531810306
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 673728 0.0 5.43764932108
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 674587 -0.0 9.79370735711
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 674589 0.0 10.6760357304
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 686008 0.0 6.109687028
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 69718 -0.0 5.95935623581
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 698844 -0.0 6.84366863293
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 717141 0.0 7.95153134607
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 748142 0.0 6.18448830076
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 750815 0.0 5.62851782041
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 754639 0.0 7.45720757308
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 764864 0.0 7.42450622465
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 766996 0.0 6.03459805048
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 807045 -0.0 7.42909468589
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 821488 0.0 6.45247174723
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 82564 -0.0 5.87169263163
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 852340 0.0 8.2529545596
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 857262 0.0 6.07436186219
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 86433 -0.0 6.99488709848
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 86442 0.0 6.80057925498
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 868529 0.0 6.25035209186
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 875658 0.0 6.73544504919
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 876600 -0.0 5.41802287829
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 914276 0.0 11.6672395613
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 925084 0.0 6.04125900765
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 937068 -0.0 6.47771553833
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 942277 0.0 5.56571402722
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 946619 0.0 5.53794690795
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 95438 -0.0 5.42290140206
NZ_CP.SinorhizobiumfrediiCCBAUplasmidpSFb SigmaN16.pfm 95561 0.0 6.51093431704
