W2130910_110	KEGG:00030	Pentose phosphate pathway
W2130910_110	KEGG:00480	Glutathione metabolism
W2130910_165	KEGG:00230	Purine metabolism
W2130910_165	KEGG:00240	Pyrimidine metabolism
W2130910_184	KEGG:00230	Purine metabolism
W2130910_184	KEGG:00240	Pyrimidine metabolism
W2130910_184	KEGG:00480	Glutathione metabolism
W2130910_184	KEGG:00983	Drug metabolism - other enzymes
W2130910_185	KEGG:00230	Purine metabolism
W2130910_185	KEGG:00240	Pyrimidine metabolism
W2130910_185	KEGG:00480	Glutathione metabolism
W2130910_185	KEGG:00983	Drug metabolism - other enzymes
W2130910_189	KEGG:00030	Pentose phosphate pathway
W2130910_215	KEGG:00240	Pyrimidine metabolism
W2130910_215	KEGG:00670	One carbon pool by folate
